新闻  |   论坛  |   博客  |   在线研讨会
TST嘉硕滤波器--北斗,基站,GPS专用--创域兴泰
262262964 | 2014-08-09 12:34:40    阅读:1396   发布文章

P/N Center Frequency(MHz) Pass band(MHz) Insertion Loss(dB Max) Package(mm) ApplICation  
TA0143A	902.5	25.0	3.5	3.0x3.0x1.3	RF Filters for Cellular Phones
TA0152A	942.5	35.00	4.0	3.0x3.0x1.3	RF Filters for Cellular Phones
TA0166A	881.5	25	3.0	3.0x3.0x1.4	RF Filters for Cellular Phones
TA0168A	163	8.0	6.5	5.0x5.0x1.7	Pager
TA0169A	836.5	25.0	3.0	3.0x3.0x1.4	RF Filters for Cellular Phones
TA0174A	2140	60.00	3.5	3.0x3.0x1.4	RF Filters for Cellular Phones
TA0174G	2140	60	3.5	3.0x3.0x1.4	RF Filters for Cellular Phones
TA0175A	1960	60	4	3.0x3.0x1.4	RF Filters for Cellular Phones
TA0175H	1960	60	4	3.0x3.0x1.4	RF Filters for Cellular Phones
TA0177A	1030	30	3.0	3.8x3.8x1.5	Wireless Communication
TA0179A	942.5	35.0	4.0	2.5X2.0X0.9	RF Filters for Cellular Phones
TA0181A	171	8.0	6.5	5.0x5.0x1.7	Pager
TA0183A	836.5	25.0	2.8	2.5x2.0x0.9	RF Filters for Cellular Phones
TA0184A	881.5	25.0	2.8	2.5X2.0X0.9	RF Filters for Cellular Phones
TA0188A	343.5	4.0	4.0	5.0x5.0x1.65	Wireless Communication
TA0189A	942.5	35	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0204A	281	8.0	4.5	3.8X3.8X1.3	Pager
TA0205A	284	8.0	4.5	3.8x3.8x1.4	Pager
TA0206A	1842	75	4.0	2.5X2.0X0.9	RF Filters for Cellular Phones
TA0207A	1960	60	3.3	2.5X2.0X0.9	RF Filters for Cellular Phones
TA0218A	942.5	35.0	4.0	2.5X2.0X0.9	RF Filters for Cellular Phones
TA0219A	1842.5	75.0	4.0	2.5X2.0X0.9	RF Filters for Cellular Phones
TA0222A	2442	55	6.0	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0223A	2441.8	83.5	5.0	3.0x3.0x1.4	RF Filters for Cellular Phones
TA0228A	2122.5	35	4.0	3.0x3.0x1.3	RF Filters for Cellular Phones
TA0229A	2157.5	35	4.0	3.0x3.0x1.2	RF Filters for Cellular Phones
TA0230A	942.5	35.0	3.8	3.0x3.0x1.2	RF Filters for Cellular Phones
TA0231A	942.5	35.0	4.0	2.5X2.0X0.75	RF Filters for Cellular Phones
TA0233A	881.5	25.0	3.0	3.0x3.0x1.2	Pager
TA0235A	1950	60	4.0	3.0x3.0x1.4	RF Filters for Cellular Phones

深圳市创域兴泰电子科技有限公司供应嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。陈生:15220229461  QQ:413039474  邮箱:dear_hongyu@163.com

TA0375A	1330	8	4.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0377A	169	6	2.8	7.0x5.0x2.0	Wireless Communication
TA0378A	184	6	2.8	7.0x5.0x2.0	Wireless Communication
TA0381A	446	8	4.5	3.8x3.8x1.4	FRS
TA0382A	1950	60	4	2.5x2.0x1.0	Wireless Communication
TA0384A	2140	60	4.1	2.5x2.0x0.75	Wireless Communication
TA0390A	940.5	39	4.3	3.0x3.0x1.0	Wireless Communication
TA0391A	1747.5	75	4.0	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0394A	942.5	35	4.0	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0395A	159.1625	5.725	3.8	7.0x5.0x2.0	Wireless Communication
TA0396A	413.9	1	3.8	F-11	Wireless Communication
TA0401A	1950	60	3.4	2.5x2.0x1.0	Wireless Communication
TA0402A	2140	60	3.5	2.5x2.0x1.0	Wireless Communication
TA0404A	1086	10	4.5	3.0x3.0x1.0	Wireless Communication
TA0409A	420	20	3.5	7.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0411A	440	19	2.8	5x5x1.7	Wireless Communication
TA0412A	433.92	0.95	4.0	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0415A	800	20	3.8	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0416A	864	4	5.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0417A	408.5	16	2.8	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0418A	424	18	2.8	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0419A	441	19	2.8	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0420A	460	20	2.8	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0421A	480	20	2.8	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0422A	230.4	1	3.8	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0424A	810	5	5.0	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0426A	1642.5	35	3.5	2.5x2.0x1.0	Wireless Communication
TA0430A	815.5	19	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
供应TST嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。陈生:15220229461  QQ:413039474  邮箱:dear_hongyu@163.com
TA0434A	940.5	39	4.3	2.5x2.0x1.0	Wireless Communication
TA0437A	169	6	2.8	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0438A	810	17	3.8	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0444A	999	40	4.8	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0450A	802	8	4.2	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0451A	808	4	4.2	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0452A	861	8	4.2	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0460A	940.5	39	4.4	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0461A	184	6	2.8	5.0x5.0x1.7	RF Filters for Cellular Phones
TA0462A	866	8	4.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0463A	925	6	4.2	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0465A	2160	60	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0473A	456	0.5	4	3.8x3.8x1.7	Wireless Communication
TA0474A	460	0.5	4	3.8x3.8x1.7	Wireless Communication
TA0475A	462.5375	0.5	4	3.8x3.8x1.7	RF Filters for Cellular Phones
TA0476A	467.5375	0.5	4	3.8x3.8x1.7	Wireless Communication
TA0477A	1013	1	4.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0478A	810	10	4.3	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0486A	285	8	4.5	5.0x5.0x1.53	Wireless Communication
TA0489A	403.5	3	3.0	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0490A	1228	20	3.9	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0494A	897.5	35	3.0	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0495A	915	26	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0499A	311.04	0.4	4	3.8x3.8x1.7	Wireless Communication
TA0500A	315	0.8	4	3.8x3.8x1.5	Wireless Communication
供应TST嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。陈生:15220229461  QQ:413039474  邮箱:dear_hongyu@163.com
TA0506A	500	6	4.7	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0509A	1228	20	4.4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0510A	280	8	4.5	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0511A	830.05	9	4.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0512A	874.55	9.2	3.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0515A	2345	27	4.0	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0518A	313.85	0.8	4.0	3.8x3.8x1.7	Wireless Communication
TA0520A	403.5	3	2.5	3.8x.3.8x1.4	Wireless Communication
TA0521A	915	6	4.3	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0522A	1500	20	4.2	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0524A	499.25	1	5	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0525A	415.4	5	3.6	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0526A	415.4	5	3.6	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0527A	427.8	5	3.6	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0528A	1615	20	4.6	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0529A	403.5	3	3.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0530A	912.1	10.2	4.1	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA0536A	1300	8	4.5	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0537A	433.92	1.74	3.7	3.8x3.8x1.5	Wireless Communication
TA0538A	868.6	1.2	4.0	3.8x3.8x1.5	Wireless Communication
TA0544A	290	7	4.5	F-11	Wireless Communication
TA0545A	2650	70	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0546A	940.5	39	4.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0547A	867.5	15	3.5	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0555A	480	8	3.1	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0557A	776.5	5.5	4.2	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0558A	821.5	5.5	4.2	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0559A	394	4	3.0	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0560A	268	4	3.0	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0562A	906	36	3.2	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0563A	906	36	4.1	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0564A	960	36	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0566A	1330	8	4.6	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0567A	1472	40	5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0568A	475	12	3.3	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0574A	180.175	6	2.8	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0575A	188.175	6	2.8	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0576A	221.6	10	3	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0582A	1200	40	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0592A	416.405	5	3.6	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0593A	428.835	5	3.6	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0594A	441.265	5	3.6	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0604A	1870	60	4	3.0x 3.0x1.4	Wireless Communication
TA0605A	1970	60	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0609A	836.5	30	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0610A	930.5	8	4.5	3.8x3.8x1.6	Wireless Communication
TA0613A	1880	65	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0614A	1960	65	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0615A	311.06	2	3	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA0616A	675	25	2.2	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0617A	700	25	2.2	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0620A	1150	32	3	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0626A	881.5	30	4.0	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0627A	895.5	39	2.7	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0629A	1885	70	3.8	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0630A	1965	70	3.8	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0644A	923.5	9	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0649A	433.92	1.71	2.7	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0652A	1932.5	15	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0653A	2120	20	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0655A	430	4	3.6	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA0656A	1747.5	75	4.4	2.5x2.0x1.0	Wireless Communication
TA0657A	315	0.6	2.5	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0659A	868.3	1.5	4.2	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0660A	814	32	4.2	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0666A	920	40	4.8	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0667A	1785	60	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0672A	315	10	4.0	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA0673A	916.45	1.5	5.0	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0674A	996	8	4.0	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0675A	1176.45	20	4.1	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0676A	1592.5	43	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0680A	867.5	15	3.5	2.5x2.0x1.0	Wireless Communication
TA0682A	1720	24	3	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0689A	978	5	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0690A	1030	30	3.0	3.8x3.8x1.5	Wireless Communication
TA0691A	1090	12	5.3	3.8x3.8x1.1	Wireless Communication
TA0692A	433	20	2.8	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA0693A	435	10	3.3	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0694A	862.5	0.5	4.5	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0696A	1076.06	40	5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0697A	1382.24	40	5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0698A	1484.3	40	5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0700A	2250	100	4.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0701A	414	8	4.5	F-11	Wireless Communication
TA0702A	1765	30	3	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0703A	1855	30	3	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0705A	315	0.6	2.5	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA0706A	426	2	4	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA0707A	429.25	2	4	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA0708A	433.5	3.2	4	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA0709A	448	3	4	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0710A	448	3	4.0	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA0711A	1972.5	15	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0712A	2162.5	15	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0716A	770	20	3	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0718A	1397.5	5	3.6	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0719A	1461.5	5	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
供应TST嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。陈生:15220229461  QQ:413039474  邮箱:dear_hongyu@163.com
TA0720A	1486.5	5	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0723A	433.42	0.5	5.0	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0724A	2017	19	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0726A	1280.18	40	5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0727A	1688.42	40	5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0728A	1790.48	40	5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0729A	974	40	5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0730A	1178.12	40	5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0731A	460	20	3.0	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0733A	2160	20	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0735A	864	2	3.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0736A	800	20	4.0	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA0740A	800	20	3.8	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0741A	2067.5	84	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0742A	1932.5	15	3	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0743A	2122.5	15	3	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0744A	2592.5	27	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0747A	902.5	25	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0748A	947.5	25	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0753A	611	7	4.5	7.0x5.0x1.88	Wireless Communication
TA0754A	925	6	4.2	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0755A	1732.5	45	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0756A	2132.5	45	3.7	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0759A	2580	30	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0760A	2610	30	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0761A	2675	30	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0762A	1747.5	75	4.0	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0763A	1842.5	75	3.8	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0767A	675	25	3.3	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0768A	2045	15	3	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0775A	922.5	5	4.2	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0786A	1220	10	5.3	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0788A	1642.5	35	3.5	2.5x2.0x1.0	Wireless Communication
TA0792A	915.3	21.8	3.5	3.8x3.8x1.6	Wireless Communication
TA0794A	611	7	4.5	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0795A	2535	70	3.6	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0797A	340	6	3.5	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0798A	1795	15	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0800A	609.9	5	3.5	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0801A	866	7	3.0	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0803A	2313.5	27	3	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0817A	638	11	3.5	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0818A	656	11	3.5	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0819A	2375	30	2.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0820A	996.34	30	1.9	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0822A	757.5	1	5	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0823A	787.5	1	5	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0824A	1250	96	7	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0827A	1970	20	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0828A	868.3	0.6	3.8	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA0829A	915	10	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0830A	2313.5	100	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0832A	915.3	21.8	3.5	3.8x3.8x1.6	Wireless Communication
TA0835A	2665	70	3.6	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0836A	1237	40	3	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0839A	1076.06	40	5	3.0x3.0x1.1	Wireless Communication
TA0840A	1300	8	4.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0843A	2330	60	3.2	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0844A	1178.12	40	5	3.0x3.0x1.1	Wireless Communication
TA0862A	1268.52	20.46	3.2	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0871A	1237.5	24	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0872A	1687.5	24	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0875A	402	16	3.0	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0877A	787.5	25	4.0	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA0879A	2067	60	6	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0880A	2245	60	6	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0881A	710	12	4.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0882A	740	12	4.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0884A	475	8	4.5	F-11	Wireless Communication
TA0885A	1994.6	40	5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0886A	2096.66	40	5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0887A	2657	66	3.6	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0888A	1210	60	5	3.0x3.0x1.1	Wireless Communication
TA0890A	1420	60	5	3.0x3.0x1.1	Wireless Communication
TA0891A	1680	60	5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0892A	2040	60	5	3.0x3.0x1.1	Wireless Communication
TA0907A	830	10	4.2	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0908A	875	10	4.2	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0909A	900	30	4.4	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA0910A	945	30	4.4	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA0914A	611	6	2.7	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0915A	737	18	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0921A	1370	40	4.2	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0925A	1232	6	5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0927A	1942	50	5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0929A	1320	2	4.6	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0930A	1440	2	4.6	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0931A	1560	2	4.6	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0932A	1316	45	5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0933A	1316	50	5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0940A	453.695	5	3.6	3.8x3.8x1.4	Pager
TA0942A	159.0125	6.025	2.8	7.0x5.0x1.8	Wireless Communication
TA0944A	433.92	1.6	2.9	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA0946A	2017.5	15	2.5	2.0x1.4x0.65	Wireless Communication
TA0958A	716	12	4.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0959A	746	12	4.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0960A	554	12	4.5	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0961A	584	12	4.5	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0962A	626	24	4.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0963A	638	24	4.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0964A	387.5	5	3	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0967A	1561	21	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0968A	836.5	25	3.1	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0970A	1090	30	3.0	3.8x3.8x1.4	Pager
TA0971A	400	0.25	4.0	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0973A	1030	30	3.0	3.8x3.8	Wireless Communication
TA0974A	1120	8	5	3.0x3.0x1.1	Wireless Communication
TA0976A	872.5	15	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0977A	869	2	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0978A	504	8	4.5	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0979A	500	6	4.7	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA0981A	827.5	15	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0984A	806	6	4	3.8x.3.8x1.4	Wireless Communication
TA0985A	696	6	4.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0991A	947.5	25	3.3	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0992A	902.5	25	3.3	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA0997A	403.5	3	2.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA0998A	250	1	3.8	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA1002A	340	6	3.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA1003A	897.5	35	3.0	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1004A	942.5	35	4.0	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA1005A	748	32	4.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA1006A	629	18	4.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA1007A	647	18	4.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA1008A	927	2	4.5	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA1010A	460	20	3.2	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA1014A	1056	30	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1015A	707	20	4	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA1016A	742.5	31	4	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA1017A	781.5	13	4	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA1018A	869	2	3.0	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA1019A	876	8	4.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1020A	881.5	25	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1021A	1575	20	4.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1029A	1210	60	5	3.0x3.0x1.1	Wireless Communication
TA1037A	719	5	3.2	2.0x1.6x0.9	Wireless Communication
供应TST嘉硕滤波器,进口原装,质量保证,假一罚十,欢迎咨询洽谈。陈生:15220229461  QQ:413039474  邮箱:dear_hongyu@163.com
TA1039A	2017.5	15	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1042A	915	26	3.5	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA1043A	441	19	2.8	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA1045A	1550	60	5	3.0x3.0x1.1	Wireless Communication
TA1046A	1892	60	5	3.0x3.0x1.1	Wireless Communication
TA1047A	1489	5	4	3.0x3.0x1.4	Pager
TA1048A	1457	5	4	3.0x3.0x1.4	Pager
TA1049A	702	20	2.2	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA1050A	670	20	2.2	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA1059A	2477	47	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1060A	1315	30	3	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA1063A	469	14	3.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA1066A	873	6	2.2	2.5x2.0x1.0	Wireless Communication
TA1067A	918	6	2.2	2.5x2.0x1.0	Wireless Communication
TA1068A	1910	20	1.8	2.0x1.6x0.9	Wireless Communication
TA1069A	1910	20	3.7	2.5x2.0x1.0	Wireless Communication
TA1071A	806	30	4.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1072A	847	30	4.5	3.0x3.0x1.4	LTE
TA1073A	2375	100	6.0	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1074A	1882.5	65	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1075A	1962.5	65	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1076A	1210	60	6	3.0x3.0x1.1	Wireless Communication
TA1077A	1420	60	5	3.0x3.0x1.1	Wireless Communication
TA1078A	1680	60	5	3.0x3.0x1.1	Wireless Communication
TA1079A	2040	60	5	3.0x3.0x1.1	Wireless Communication
TA1082A	815	20	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1083A	899	8	3.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1084A	441	15	2.8	5.0x5.0x1.7	Wireless Communication
TA1087A	455	14	3.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA1088A	464	12	3.5	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA1089A	707	18	3.0	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1090EC	1090	30	3.0	3.8x3.8x1.5	Wireless Communication
TA1091A	787	22	3.0	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1093A	1900	40	3.5	3.0x3.0x1.3	Wireless Communication
TA1101A	1620.75	11.5	2.8	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1104A	1199	108	5.5	3.0x3.0x1.4	RF Filters for Cellular Phones
TA1105A	423	2	3.0	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1108A	2017.5	15	2.2	2.0x1.6x0.9	Wireless Communication
TA1112A	490	20	3.2	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA1113A	475	20	3.2	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA1114A	503.5	17	3.2	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA1118A	431	20	4.2	3.8x.3.8x1.4	Wireless Communication
TA1119A	416	20	4.2	3.8x3.8x1.4	Wireless Communication
TA1120A	446	20	4.2	3.8x.3.8x1.4	Wireless Communication
TA1121A	1902	34.9	2.4	1.4x1.1x0.7	Wireless Communication
TA1122A	1900	40	2.7	1.4x1.1x0.7	RF Filters for Cellular Phones
TA1125A	1690	17.6	4.5	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1126A	2017.5	15	2.1	1.4x1.1x0.7	RF Filters for Cellular Phones
TA1128A	485	10	4.0	F-11	Wireless Communication
TA1129A	2017.5	15	2.7	2.0x1.4x0.82	RF Filters for Cellular Phones
TA1130A	763	10	3	3.8x.3.8x1.4	RF Filters for Cellular Phones
TA1131A	793	10	2.5	3.8x.3.8x1.4	RF Filters for Cellular Phones
TA1135A	403.5	3	2.5	3.8x3.8x1.25	Wireless Communication
TA1136A	2641.5	97	4	3.0x3.0x1.4	RF Filters for Cellular Phones
TA1137A	2544.5	97	4	3.0x3.0x1.4	RF Filters for Cellular Phones
TA1161A	2549.5	97	4	3.0x3.0x1.4	Wireless Communication
TA1162A	2636.5	97	3.6	3.0x3.0x1.4	RF Filters for Cellular Phones
TA1164A	921.5	7	3.5	3.0x3.0x1.4	RF Filters for Cellular Phones
